Backyard Ultra Vänge

Det blir aldrig alltid sämre

Resultat Backyard Ultra Vänge

Se alla resultat från tidigare lopp

Pl. Startnr Namn Förening Nat. MinVarv MedelVarv MaxVarv SenasteVarv Antal Varv Antal Km TotalTid Kön Lagnamn
1. 131 Jakob Andersson OK Linné [img:flags/SE.gif] 45:29 48:34 53:44 52:03 27 181,06 21:51:04 Man Team Broccoli-li-li
2. 129 Jonas Bergström Örnsberg All Stars [img:flags/SE.gif] 52:03 56:46 58:02 52:03 27 181,06 25:32:24 Man
3. 151 Jesper Danielsson UltraUppsala LS [img:flags/SE.gif] 48:16 55:06 59:06 59:06 26 174,36 23:52:13 Man
4. 146 Gunilla Axelsson Uppsala LK [img:flags/SE.gif] 45:37 49:59 53:20 49:57 19 127,41 15:49:39 Kvinna Backbanans vänner
5. 23 Mohammed Alaoui [img:flags/SE.gif] 45:34 52:05 57:01 51:13 19 127,41 16:29:18 Man
6. 7 Erik Pettersson Athletic Club Nåstuna [img:flags/SE.gif] 45:27 49:12 55:44 51:38 18 120,71 14:45:34 Man Athletic Club Nåstuna
7. 36 Jenny Våhlin Örsundsbro [img:flags/SE.gif] 46:07 50:17 57:57 57:57 18 120,71 15:04:59 Kvinna Örsatjejer
8. 136 Jörgen Bengtsson IK Fyris Triathlon [img:flags/SE.gif] 46:31 49:11 55:05 54:47 16 107,30 13:06:42 Man
9. 6 Julian Falk gennant Boch Herrgården [img:flags/SE.gif] 39:50 45:26 53:34 53:34 15 100,59 11:21:25 Man Team Julian
10. 84 Fabian Sagström Enköpings AIF [img:flags/SE.gif] 45:24 48:25 52:35 45:36 15 100,59 12:06:13 Man
11. 127 Hugo Dahlberg OK Linné [img:flags/SE.gif] 45:33 48:27 52:57 48:29 15 100,59 12:06:39 Man Team Broccoli-li-li
12. 75 Camilla Rundqvist [img:flags/SE.gif] 47:10 49:06 52:39 51:40 15 100,59 12:16:18 Kvinna
13. 114 Hannes Hejdebäck Imundbo SK [img:flags/SE.gif] 43:18 50:55 58:17 58:17 15 100,59 12:43:44 Man The Relatives
14. 96 Bjørn Arild Wiik [img:flags/SE.gif] 47:01 51:06 54:01 47:01 15 100,59 12:46:25 Man
15. 22 Sara Måwe Pace on Earth [img:flags/SE.gif] 46:34 51:34 58:29 58:29 15 100,59 12:53:28 Kvinna Örsatjejer
16. 113 Jonatan Hejdebäck Imundbo SK [img:flags/SE.gif] 44:38 51:53 58:17 58:17 15 100,59 12:58:02 Man The Relatives
17. 152 Tora Uebel Uppsala BoIS [img:flags/SE.gif] 51:55 54:03 56:12 56:12 15 100,59 13:30:32 Kvinna
18. 47 Christopher Malefors UltraUppsala [img:flags/SE.gif] 52:27 55:13 58:56 56:25 15 100,59 13:48:06 Man Backbanans vänner
19. 76 Johanna Thyselius Nilsson Umara Sports Club [img:flags/SE.gif] 47:12 48:58 53:14 53:14 14 93,88 11:25:29 Kvinna
20. 14 Per Andersson Q-Med FF [img:flags/SE.gif] 42:51 49:26 54:22 54:22 14 93,88 11:31:54 Man UltraUppsala
21. 149 Cecilia Holgersson Uppsala [img:flags/SE.gif] 51:50 54:09 58:09 58:09 14 93,88 12:38:01 Kvinna
22. 130 Johan Jafner UPPSALA [img:flags/SE.gif] 37:00 41:23 50:11 50:11 13 87,18 08:57:49 Man Uppsala Marathon
23. 87 Andreas Östlund [img:flags/SE.gif] 47:22 49:58 54:39 50:18 13 87,18 10:49:31 Man
24. 69 Daniel Elenius Centrum OK [img:flags/SE.gif] 44:38 50:28 56:31 55:47 13 87,18 10:55:53 Man The Relatives
25. 141 Niklas Hultén UltraUppsala [img:flags/SE.gif] 50:08 52:44 55:54 55:54 13 87,18 11:25:20 Man Onsdagsshotarna
26. 150 Jakob Bach [img:flags/SE.gif] 43:20 46:33 49:37 49:08 12 80,47 09:18:32 Man
27. 4 Malin Bakke Fernström IFK Sala [img:flags/SE.gif] 44:35 47:54 55:09 55:09 12 80,47 09:34:47 Kvinna
28. 46 Julian Seddon Herrgården [img:flags/SE.gif] 43:35 48:09 59:38 59:38 12 80,47 09:37:40 Man Team Julian
29. 33 Mårten Vinterbäck [img:flags/SE.gif] 43:51 49:53 55:13 55:13 12 80,47 09:58:36 Man
30. 111 Anna Vikerfors Uppsala [img:flags/SE.gif] 48:19 50:38 55:18 54:54 12 80,47 10:07:29 Kvinna 2VP
31. 145 Hanna Bremer [img:flags/SE.gif] 48:57 51:22 55:18 54:55 12 80,47 10:16:23 Kvinna 2VP
32. 154 Ebba Wengström Uppsala BoIS [img:flags/SE.gif] 53:26 54:50 58:58 58:58 12 80,47 10:57:54 Kvinna
33. 27 Mattias Stanell [img:flags/SE.gif] 49:35 55:02 56:45 56:44 12 80,47 11:00:17 Man Team Hybris
34. 26 Vidar Skullerud [img:flags/SE.gif] 46:19 55:15 59:46 58:48 12 80,47 11:02:52 Man
35. 115 Emil Bergvall Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 48:12 51:51 56:27 56:27 11 73,77 09:30:15 Man Team Bergvall
36. 88 Hanna Wallén Östervåla IF [img:flags/SE.gif] 51:57 55:16 58:38 58:38 11 73,77 10:07:54 Kvinna Spring lugnt
37. 17 Pernilla Forslund [img:flags/SE.gif] 37:39 39:31 42:20 42:20 10 67,06 06:35:08 Kvinna Onsdagsshotarna
38. 2 Fredrik Norling Uppsala Brandförsvars IK [img:flags/SE.gif] 34:10 42:45 45:32 34:10 10 67,06 07:07:27 Man
39. 157 Alexandra Patriksson UltraUppsala LS [img:flags/SE.gif] 42:37 43:32 45:24 42:58 10 67,06 07:15:19 Kvinna
40. 101 Linnea Zackrisson [img:flags/SE.gif] 41:49 44:30 48:04 48:04 10 67,06 07:24:53 Kvinna
41. 28 Simon Knuters Bromma IF [img:flags/SE.gif] 43:11 47:09 51:49 50:46 10 67,06 07:51:25 Man
42. 123 Camilla Sigurd ÖRSUNDSBRO [img:flags/SE.gif] 44:53 47:54 50:36 50:36 10 67,06 07:58:54 Kvinna Örsatjejer
43. 34 Carl Bodin IK Fyris Triathlon [img:flags/SE.gif] 46:32 49:08 56:44 56:44 10 67,06 08:11:13 Man IK Fyris Triathlon
44. 122 Erik Tilja MHLK [img:flags/SE.gif] 42:51 50:21 55:39 55:39 10 67,06 08:23:27 Man
45. 97 Patrik Nordling [img:flags/SE.gif] 47:12 51:07 54:12 53:19 10 67,06 08:31:03 Man 3sko
46. 3 Victor Lindgren [img:flags/SE.gif] 50:21 52:14 55:36 53:32 10 67,06 08:42:17 Man
47. 13 Thomas Östman Mantra [img:flags/SE.gif] 51:03 53:06 56:39 53:33 10 67,06 08:50:54 Man
48. 41 Carin Ekström Mantra [img:flags/SE.gif] 51:00 54:32 59:28 59:28 10 67,06 09:05:17 Kvinna
49. 139 Anders Lignell [img:flags/SE.gif] 47:56 49:08 50:07 47:56 9 60,35 07:22:12 Man 2VP
50. 11 Nils Bäckström [img:flags/SE.gif] 48:10 51:39 55:08 55:08 9 60,35 07:44:50 Man
51. 63 Christoffer Berglund Knutby IF [img:flags/SE.gif] 50:15 52:24 53:39 53:39 9 60,35 07:51:33 Man Knutby city släckers
52. 31 Kristina Vikberg [img:flags/SE.gif] 51:36 53:15 56:11 56:11 9 60,35 07:59:10 Kvinna Ensam Galning IK
53. 142 David Hollsten [img:flags/SE.gif] 33:04 38:54 48:51 33:04 8 53,65 05:11:07 Man Team Megasol
54. 159 Mårten Törnqvist Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 36:46 41:32 48:51 36:46 8 53,65 05:32:13
55. 121 Magnus Anundssson [img:flags/SE.gif] 31:24 46:36 50:57 31:24 8 53,65 06:12:44 Man Backyard Babies
56. 134 Ida Helenefors Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 45:41 47:43 52:22 52:22 8 53,65 06:21:43 Kvinna Hagunda Lantisar
57. 86 Elin Petersson [img:flags/SE.gif] 48:06 49:09 51:15 48:52 8 53,65 06:33:09 Kvinna
58. 103 Marcus ÖSTERBERG Hässelby SK [img:flags/SE.gif] 47:39 49:22 52:15 50:38 8 53,65 06:34:50 Man HSK Runners
59. 56 Jesper Randberg [img:flags/SE.gif] 47:39 49:35 55:40 55:40 8 53,65 06:36:37 Man Team Livskris
60. 60 Pontus Randberg [img:flags/SE.gif] 47:37 49:48 55:39 55:39 8 53,65 06:38:17 Man Team Livskris
61. 98 Tore Fridén Knivsta CK [img:flags/SE.gif] 47:14 51:02 58:05 58:05 8 53,65 06:48:11 Man 3sko
62. 15 Katarina Rothin Q-Med FF [img:flags/SE.gif] 51:05 52:01 54:15 54:15 8 53,65 06:56:03 Kvinna
63. 79 Lars Fahlén IF Mantra sport [img:flags/SE.gif] 47:27 52:46 57:43 47:27 8 53,65 07:02:01 Man
64. 51 Jonathan Sandblom Löpning är överskattat IF [img:flags/SE.gif] 46:43 53:28 55:53 53:31 8 53,65 07:07:37 Man
65. 155 Stella Wallin Uppsala BoIS [img:flags/SE.gif] 52:10 53:41 54:45 54:45 8 53,65 07:09:22 Kvinna
66. 55 Michaela Helin [img:flags/SE.gif] 51:51 53:45 56:05 53:39 8 53,65 07:09:58 Kvinna
67. 78 Hans-Erik Wahlund IK Fyris Triathlon [img:flags/SE.gif] 46:06 54:07 55:41 46:06 8 53,65 07:12:49 Man
68. 89 Adam Nilbrink Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 42:30 45:48 49:23 49:23 7 46,94 05:20:34 Man Söndagslöparna
69. 49 Morgan Sällström Västerås LK [img:flags/SE.gif] 43:56 46:26 50:40 50:40 7 46,94 05:25:00 Man
70. 39 Mats Liljas [img:flags/SE.gif] 44:50 46:34 50:21 50:21 7 46,94 05:25:56 Man Uppsala Marathon
71. 120 Fredrik Anundsson Lindbacken Runners [img:flags/SE.gif] 46:26 48:58 50:58 48:29 7 46,94 05:42:42 Man Backyard Babies
72. 125 Krister Åhlander [img:flags/SE.gif] 48:24 50:50 55:52 55:52 7 46,94 05:55:47 Man Same procedure
73. 20 Andreas Ekström Onsdagslöparna [img:flags/SE.gif] 48:15 51:47 57:49 57:49 7 46,94 06:02:29 Man Onsdagsbarnen
74. 119 Johanna Bergman Lodin Lindbacken Runners [img:flags/SE.gif] 48:15 52:03 57:01 57:01 7 46,94 06:04:17 Kvinna Backyard Babies
75. 137 Daniel Brolin Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 48:23 52:05 55:19 54:26 7 46,94 06:04:35 Man Onsdagsbarnen
76. 93 Tea Unnebäck Team Nordic Trail [img:flags/SE.gif] 50:45 52:27 54:02 53:29 7 46,94 06:07:04 Kvinna
77. 44 Thomas Nilsson Storvreta [img:flags/SE.gif] 52:32 53:51 56:08 56:08 7 46,94 06:16:52 Man Spring lugnt
78. 52 Bo Andersson If Thor [img:flags/SE.gif] 52:13 53:58 57:00 57:00 7 46,94 06:17:40 Man Vaksala Runners
79. 94 Astrid Heed [img:flags/SE.gif] 52:44 54:18 57:16 57:16 7 46,94 06:20:04 Kvinna
80. 106 Pelle Eklund Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 53:03 54:43 57:46 57:46 7 46,94 06:22:57 Man
81. 29 Jonas Kvick Mercodia FF [img:flags/SE.gif] 53:19 54:59 57:01 56:59 7 46,94 06:24:51 Man Mercodia Ultrarunners
82. 102 Calle Johansson LK DRT Kungsbacka [img:flags/SE.gif] 53:30 55:03 56:24 56:24 7 46,94 06:25:17 Man
83. 82 Stefan Ramqvist Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 53:04 55:09 59:54 59:54 7 46,94 06:26:00 Man
84. 1 Adeline Mercier [img:flags/SE.gif] 53:06 55:35 58:31 58:31 7 46,94 06:28:59 Kvinna Team Hybris
85. 32 Linnea Bolund [img:flags/SE.gif] 54:18 55:50 57:45 57:45 7 46,94 06:30:44 Kvinna 3sko
86. 48 Lotta Frenander Uppsala LK [img:flags/SE.gif] 42:37 43:47 45:24 43:18 6 40,24 04:22:39 Kvinna
87. 85 Pernilla Aronsson Enköping AI [img:flags/SE.gif] 46:46 49:25 51:48 48:39 6 40,24 04:56:29 Kvinna
88. 70 Robert Lernskog Pihl Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 48:25 50:21 52:25 52:25 6 40,24 05:02:01 Man Team 12
89. 10 Emelie Sandström Athletic Club Nåstuna [img:flags/SE.gif] 47:59 51:47 56:58 56:58 6 40,24 05:10:39 Kvinna Athletic Club Nåstuna
90. 117 Mattias Berglund [img:flags/SE.gif] 49:30 51:49 54:59 54:59 6 40,24 05:10:54 Man
91. 19 Mattias Eklund Dark Trail Runners [img:flags/SE.gif] 51:12 54:16 56:04 55:51 6 40,24 05:25:36 Man
92. 156 Karin Holgersson Storvretapasset [img:flags/SE.gif] 52:42 54:19 58:25 58:25 6 40,24 05:25:53 Kvinna
93. 153 Ida Sundell Uppsala BoIS [img:flags/SE.gif] 54:08 55:21 58:24 58:24 6 40,24 05:32:05 Kvinna
94. 105 Martin Thun [img:flags/SE.gif] 37:17 41:13 47:45 47:45 5 33,53 03:26:05 Man
95. 144 Erik Törnquist [img:flags/SE.gif] 41:48 43:20 45:09 42:33 5 33,53 03:36:36 Man Team Megasol
96. 62 Tommy Rosengren [img:flags/SE.gif] 44:58 49:17 57:26 57:26 5 33,53 04:06:23 Man Vaksala Runners
97. 143 Johan Quarfordt Uppsala Bois [img:flags/SE.gif] 48:11 49:17 50:18 49:46 5 33,53 04:06:25 Man Onsdagsbarnen
98. 58 Martin Mihaylov [img:flags/SE.gif] 48:18 50:14 51:46 51:32 5 33,53 04:11:07 Man Team Livskris
99. 24 Malin Nilsson [img:flags/SE.gif] 49:26 51:08 53:12 53:12 5 33,53 04:15:39 Kvinna
100. 104 Andreas Lundgren [img:flags/SE.gif] 49:07 51:35 56:13 56:13 5 33,53 04:17:51 Man Ecologists on the run
101. 40 Robert Jonsson Ärna IF [img:flags/SE.gif] 49:32 51:36 56:50 56:50 5 33,53 04:18:00 Man
102. 65 Maria Haraldsson Uppsala Vasaloppsklubb [img:flags/SE.gif] 46:54 51:47 58:26 58:26 5 33,53 04:18:55 Kvinna
103. 67 Jens Lindman TNT Uppsala [img:flags/SE.gif] 50:52 51:59 53:28 52:00 5 33,53 04:19:51 Man Uppsala Marathon
104. 64 Alve Berglund Knutby IF [img:flags/SE.gif] 49:35 52:16 53:29 51:57 5 33,53 04:21:16 Man Knutby city släckers
105. 25 Mårten Helenius [img:flags/SE.gif] 50:34 52:36 56:41 56:41 5 33,53 04:22:58 Man
106. 30 Jörgen Nilsson Mercodia FF [img:flags/SE.gif] 50:19 52:40 57:23 57:23 5 33,53 04:23:19 Man Same procedure
107. 16 Angelica Helenius Onsdagslöparna [img:flags/SE.gif] 50:31 52:47 56:46 56:46 5 33,53 04:23:53 Kvinna Onsdagsshotarna
108. 53 Annica Eriksson [img:flags/SE.gif] 49:58 53:32 57:48 57:48 5 33,53 04:27:36 Kvinna Vaksala Runners
109. 158 Nils Göthberg Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 51:45 53:44 56:56 56:56 5 33,53 04:28:37 Man
110. 108 Cedric Åkermark [img:flags/SE.gif] 50:03 54:01 57:28 57:28 5 33,53 04:30:03 Man Ecologists on the run
111. 45 Martin Samuelsson Storvreta ultra [img:flags/SE.gif] 52:34 54:25 56:30 56:30 5 33,53 04:32:04 Man Spring lugnt
112. 140 Hedvig Englund IK Droppen [img:flags/SE.gif] 51:43 54:59 58:35 58:35 5 33,53 04:34:55 Kvinna
113. 100 Johanna Orsholm [img:flags/SE.gif] 53:45 55:07 57:55 57:55 5 33,53 04:35:34 Kvinna Ecologists on the run
114. 109 Joel Jonsson Hässelby SK [img:flags/SE.gif] 54:15 56:05 57:09 57:09 5 33,53 04:40:22 Man HSK Runners
115. 68 Carl Krig Btwentyfour [img:flags/SE.gif] 56:21 58:11 59:55 59:55 5 33,53 04:50:54 Man
116. 61 Sebastian Forslund Umara sports club [img:flags/SE.gif] 47:39 50:02 52:50 52:50 4 26,82 03:20:06 Man
117. 72 Martin Gunér Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 48:26 50:11 52:22 50:48 4 26,82 03:20:44 Man Team 12
118. 21 Malin Cidh Enköping AI [img:flags/SE.gif] 52:24 52:56 53:37 53:37 4 26,82 03:31:43 Kvinna
119. 135 Peter Helenefors Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 50:47 52:56 55:51 55:51 4 26,82 03:31:43 Man Hagunda Lantisar
120. 95 Therese Östman [img:flags/SE.gif] 51:02 53:16 56:38 56:38 4 26,82 03:33:02 Kvinna
121. 124 Britta Liby [img:flags/SE.gif] 52:31 53:25 55:15 55:15 4 26,82 03:33:37 Kvinna
122. 50 Anders Jansson Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 51:11 53:49 58:39 58:39 4 26,82 03:35:16 Man Team Livskris
123. 126 Mattias Nyström [img:flags/SE.gif] 51:40 53:57 57:59 57:59 4 26,82 03:35:45 Man Same procedure
124. 5 Emma Jansson [img:flags/SE.gif] 53:22 55:18 58:22 58:22 4 26,82 03:41:10 Kvinna
125. 99 Markus Åkerfeldt Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 34:43 41:23 53:16 36:10 3 20,12 02:04:07 Man Söndagslöparna
126. 73 Petter Ahlberg Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 47:18 49:40 52:28 47:18 3 20,12 02:28:58 Man Team 12
127. 9 David Kierkegaard Vegan runners [img:flags/SE.gif] 47:59 49:56 52:43 47:59 3 20,12 02:29:47
128. 57 Kristoffer Karlsson Hult [img:flags/SE.gif] 49:46 51:18 52:22 52:22 3 20,12 02:33:53 Man Team Livskris
129. 133 Anders Eriksson Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 51:36 52:25 53:52 53:52 3 20,12 02:37:13 Man Hagunda Lantisar
130. 38 Linn Ekvall Team Nordic Trail [img:flags/SE.gif] 50:31 52:56 55:16 55:16 3 20,12 02:38:46
131. 91 Kenneth Ekman [img:flags/SE.gif] 53:12 53:28 53:45 53:45 3 20,12 02:40:22 Man
132. 116 Rickard Bergvall [img:flags/SE.gif] 52:38 54:03 56:09 56:09 3 20,12 02:42:08 Man Team Bergvall
133. 66 Karin Berglund Knutby IF [img:flags/SE.gif] 52:49 54:15 56:23 56:23 3 20,12 02:42:43 Kvinna Knutby city släckers
134. 92 Sinnika Annell [img:flags/SE.gif] 53:15 55:20 57:22 57:22 3 20,12 02:45:59 Kvinna
135. 80 Karl Håkansson [img:flags/SE.gif] 55:42 56:10 56:47 56:02 3 20,12 02:48:30 Man Team Hybris
136. 8 Jens Malm Athletic club Nåstuna [img:flags/SE.gif] 49:04 50:53 52:42 49:04 2 13,41 01:41:45 Man Athletic Club Nåstuna
137. 18 Hedvig Elfving [img:flags/SE.gif] 51:53 52:55 53:56 53:56 2 13,41 01:45:49 Kvinna
138. 90 Isak Bengtsson Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 52:00 53:40 55:20 55:20 2 13,41 01:47:20 Man Söndagslöparna
139. 148 Malin Kollberg Uppsala löparklubb [img:flags/SE.gif] 52:18 54:41 57:04 57:04 2 13,41 01:49:21 Kvinna
140. 81 Magnus Lundin [img:flags/SE.gif] 54:21 54:21 54:21 54:21 1 6,71 00:54:21 Man
141. 43 Victoria Backman [img:flags/SE.gif] 54:53 54:53 54:53 54:53 1 6,71 00:54:53 Kvinna
142. 107 Pelle Björke Bålsta [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 118 Peter Bleckert Uppsala LK [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 83 Tommy Eriksson IFK Sala [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 138 Joakim Falk Storbarbo Ultra Runners [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 37 Marcus Heinke [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 42 Jenny Jägersson [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Kvinna
142. 110 Jenny Larsson [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Kvinna
142. 74 Kimmo Niemi Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man Team 12
142. 147 Stefan Norlin UltraUppsala LS [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man Backbanans vänner
142. 12 Viktor Öberg [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 35 Elias Prokofiev [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 132 Angelica Rask OK Linné [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Kvinna Team Broccoli-li-li
142. 112 Helene Ringberg Hässelby SK [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Kvinna HSK Runners
142. 128 Eric Sand [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 54 Daniel Seisdedos [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man
142. 59 Emil Ullström [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man Team Livskris
142. 71 Robin Wahlberrg Hagunda IF [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Man Team 12
142. 77 Maria Wahlund IK Fyris Triathlon [img:flags/SE.gif] 0 0,00 00:00:00 Kvinna